Skip to main content

Earnings Estimates

Analyst Estimates

Stock Information

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.50

Sell

Strong Buy

Available Measures

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 2.39 2.60 2.04 2.50 5 -- 2 -0.98
Annual Dec 27 1.87 2.15 1.35 2.00 9 -- 3 -1.20
Annual Dec 26 1.16 1.25 1.00 1.16 9 -- 4 -2.43
Quarterly Mar 27 0.33 0.47 0.20 0.33 6 2 -- 1.55
Quarterly Jun 26 0.26 0.30 0.23 0.25 8 -- 5 -15.35
Quarterly Sep 26 0.48 0.53 0.40 0.49 8 2 2 0.58
Quarterly Dec 26 0.37 0.44 0.29 0.39 8 2 3 2.11
Long Term Growth 7.30 7.30 7.30 7.30 1 -- -- 0.00

Actuals - Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1.60 1.61 -0.37
Annual Dec 24 0.81 0.79 3.01
Annual Dec 23 3.09 3.01 2.59
Quarterly Mar 26 0.05 0.17 -70.90
Quarterly Dec 25 0.20 0.19 5.47
Quarterly Sep 25 0.48 0.42 13.71
Quarterly Jun 25 0.53 0.41 29.47

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 12.94 12.97 12.90 12.94 2 -- -- 0.70
Annual Dec 27 11.16 11.41 10.90 11.16 2 -- -- 0.41
Annual Dec 26 9.43 9.66 9.20 9.43 2 -- -- 0.27
Quarterly Mar 27 9.92 9.92 9.92 9.92 1 -- -- 0.61
Quarterly Jun 26 8.85 8.85 8.85 8.85 1 -- -- -0.45
Quarterly Sep 26 9.30 9.30 9.30 9.30 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 9.66 9.66 9.66 9.66 1 -- -- 0.52

Actuals - Book Value Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 9.41 7.78 21.00
Annual Dec 24 7.00 8.69 -19.41
Annual Dec 23 11.27 12.81 -12.01
Quarterly Mar 26 8.32 8.72 -4.55
Quarterly Dec 25 9.41 8.85 6.30
Quarterly Sep 25 8.64 8.40 2.85
Quarterly Jun 25 8.02 7.61 5.42

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5.14 5.89 4.38 5.14 2 -- -- 0.88
Annual Dec 27 4.26 5.42 3.63 3.73 3 -- 1 -0.08
Annual Dec 26 3.47 4.50 2.60 3.32 3 -- -- 0.58
Quarterly Mar 27 0.07 1.14 -1.01 0.07 2 -- -- --
Quarterly Jun 26 1.05 1.07 1.02 1.05 2 -- 1 -3.69
Quarterly Sep 26 1.43 1.52 1.33 1.43 2 -- 1 0.35
Quarterly Dec 26 2.17 3.05 1.28 2.17 2 1 -- 3.10

Actuals - Cash Flow Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 3.91 4.04 -3.30
Annual Dec 24 3.16 3.31 -4.39
Annual Dec 23 5.14 5.71 -9.90
Quarterly Mar 26 -1.93 -0.15 -1,186.67
Quarterly Dec 25 2.63 1.84 42.93
Quarterly Sep 25 1.38 1.29 6.90
Quarterly Jun 25 1.01 1.14 -11.01

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- 2 -- -- 0.00
Annual Dec 27 -- -- -- -- 5 -- -- 0.00
Annual Dec 26 -- -- -- -- 5 -- -- 0.00
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- 2 -- -- 0.00
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- 3 -- -- 0.00
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- 3 -- -- 0.00
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- 3 -- -- 0.00

Actuals - Dividend Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 -- -- --
Annual Dec 24 -- -- --
Annual Dec 23 -- -- --
Quarterly Mar 26 -- -- --
Quarterly Dec 25 -- -- --
Quarterly Sep 25 -- -- --
Quarterly Jun 25 -- -- --

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 819.00 898.00 668.67 837.40 6 -- 3 -0.89
Annual Dec 27 768.53 836.00 655.14 772.74 9 -- 4 -1.71
Annual Dec 26 638.76 694.00 602.00 639.02 9 -- 4 -2.20
Quarterly Mar 27 153.77 172.00 134.80 156.60 5 -- -- 0.14
Quarterly Jun 26 154.88 165.00 148.53 153.33 8 -- 3 -5.37
Quarterly Sep 26 204.07 229.00 184.16 203.50 8 -- 3 -2.14
Quarterly Dec 26 179.52 197.00 155.00 181.85 8 1 2 0.60

Actuals - EBIT

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 633.00 710.88 -10.95
Annual Dec 24 508.00 577.91 -12.10
Annual Dec 23 842.00 933.48 -9.80
Quarterly Mar 26 129.00 129.35 -0.27
Quarterly Dec 25 103.00 141.02 -26.96
Quarterly Sep 25 187.00 191.33 -2.26
Quarterly Jun 25 182.00 185.03 -1.64

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,355.08 1,386.50 1,319.00 1,354.00 5 -- 3 -0.35
Annual Dec 27 1,273.83 1,326.80 1,155.14 1,295.00 9 -- 5 -1.14
Annual Dec 26 1,140.44 1,170.57 1,102.81 1,137.00 9 -- 5 -1.46
Quarterly Mar 27 283.58 299.00 256.80 288.11 5 -- -- 1.47
Quarterly Jun 26 276.62 285.00 270.00 277.02 7 -- 4 -3.79
Quarterly Sep 26 329.25 349.00 306.16 332.00 7 -- 4 -1.52
Quarterly Dec 26 309.42 328.28 295.00 310.00 7 1 3 0.35

Actuals - EBITDA

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1,122.00 1,209.08 -7.20
Annual Dec 24 1,004.00 1,102.40 -8.93
Annual Dec 23 1,452.00 1,414.36 2.66
Quarterly Mar 26 226.00 253.00 -10.67
Quarterly Dec 25 231.00 268.53 -13.98
Quarterly Sep 25 310.00 313.99 -1.27
Quarterly Jun 25 302.00 309.62 -2.46

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 2.48 2.65 2.29 2.50 3 -- -- 1.22
Annual Dec 27 1.90 2.20 1.35 2.00 5 -- 1 --
Annual Dec 26 0.63 0.72 0.46 0.68 5 -- 1 -1.26
Quarterly Mar 27 0.29 0.37 0.20 0.29 4 -- -- 0.88
Quarterly Jun 26 0.28 0.33 0.23 0.27 5 -- 1 -6.12
Quarterly Sep 26 0.46 0.50 0.39 0.47 5 -- 1 0.43
Quarterly Dec 26 0.36 0.43 0.29 0.37 5 -- 1 1.69

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 -0.84 0.24 -447.11
Annual Dec 24 -0.69 0.26 -363.36
Annual Dec 23 -0.67 2.38 -128.21
Quarterly Mar 26 -0.48 0.19 -349.35
Quarterly Dec 25 -0.90 0.18 -589.13
Quarterly Sep 25 0.19 0.43 -55.56
Quarterly Jun 25 -0.03 0.40 -107.46

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 4,000.12 4,217.00 3,783.24 4,000.12 2 -- -- -1.18
Annual Dec 27 4,202.63 4,478.00 3,927.26 4,202.63 2 -- -- -0.97
Annual Dec 26 4,430.13 4,707.00 4,153.26 4,430.13 2 -- -- -0.04
Quarterly Mar 27 4,557.63 4,557.63 4,557.63 4,557.63 1 -- -- -0.81
Quarterly Jun 26 4,681.01 4,681.01 4,681.01 4,681.01 1 -- -- 0.01
Quarterly Sep 26 4,600.19 4,600.19 4,600.19 4,600.19 1 -- -- 0.08
Quarterly Dec 26 4,153.26 4,153.26 4,153.26 4,153.26 1 -- -- -0.09

Actuals - Net Debt

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 4,240.00 4,408.16 -3.81
Annual Dec 24 4,235.00 4,163.88 1.71
Annual Dec 23 4,033.00 3,974.44 1.47
Quarterly Mar 26 4,643.00 4,570.03 1.60
Quarterly Dec 25 4,240.00 4,266.31 -0.62
Quarterly Sep 25 4,560.00 4,598.57 -0.84
Quarterly Jun 25 4,647.00 4,645.68 0.03

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 366.49 408.00 333.00 362.48 4 -- 1 -0.67
Annual Dec 27 288.36 339.00 199.84 302.95 7 -- 2 -1.21
Annual Dec 26 179.85 192.50 151.43 185.29 7 -- 2 -2.25
Quarterly Mar 27 42.70 52.20 30.12 44.23 4 -- -- 0.44
Quarterly Jun 26 41.26 46.30 35.53 41.04 6 -- 2 -8.71
Quarterly Sep 26 70.69 79.40 59.91 71.00 6 -- 2 -2.09
Quarterly Dec 26 58.04 67.52 45.00 60.87 6 -- 2 1.08

Actuals - Net Income

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 249.00 248.71 0.11
Annual Dec 24 127.00 144.82 -12.30
Annual Dec 23 491.00 479.71 2.35
Quarterly Mar 26 8.00 28.60 -72.02
Quarterly Dec 25 30.00 27.21 10.23
Quarterly Sep 25 75.00 66.04 13.56
Quarterly Jun 25 82.00 62.35 31.51

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 18.03 18.97 16.60 18.51 3 -- -- -0.14
Annual Dec 27 17.88 19.14 16.60 17.91 3 -- -- -1.32
Annual Dec 26 12.59 13.40 11.57 12.69 4 -- -- -3.55
Quarterly Mar 27 13.88 13.88 13.88 13.88 1 -- -- 1.24
Quarterly Jun 26 11.65 12.01 11.29 11.65 2 -- -- -16.63
Quarterly Sep 26 19.92 22.11 17.73 19.92 2 -- -- -1.80
Quarterly Dec 26 17.62 18.19 17.05 17.62 2 -- -- 6.51

Actuals - Return On Equity

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 19.73 21.56 -1.83
Annual Dec 24 9.00 7.01 1.99
Annual Dec 23 30.01 26.55 3.46
Quarterly Mar 26 2.49 5.57 -3.08
Quarterly Dec 25 8.66 8.95 -0.29
Quarterly Sep 25 23.41 19.19 4.22
Quarterly Jun 25 26.42 19.88 6.54

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 6,715.70 6,929.00 6,452.73 6,680.06 5 2 -- -0.36
Annual Dec 27 6,591.96 6,970.00 6,201.10 6,599.10 9 3 1 -0.33
Annual Dec 26 6,471.13 6,720.00 6,232.54 6,494.60 9 3 1 -0.24
Quarterly Mar 27 1,587.64 1,616.00 1,551.00 1,579.00 5 -- -- 0.00
Quarterly Jun 26 1,691.49 1,797.00 1,551.04 1,695.33 8 2 1 -0.62
Quarterly Sep 26 1,680.53 1,745.00 1,606.68 1,675.50 8 1 2 -0.55
Quarterly Dec 26 1,562.47 1,638.00 1,496.00 1,569.35 8 -- 2 -0.13

Actuals - Sales

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 6,426.00 6,429.24 -0.05
Annual Dec 24 6,531.00 6,594.00 -0.96
Annual Dec 23 7,105.00 7,100.83 0.06
Quarterly Mar 26 1,540.00 1,478.19 4.18
Quarterly Dec 25 1,500.00 1,518.37 -1.21
Quarterly Sep 25 1,653.00 1,652.72 0.02
Quarterly Jun 25 1,706.00 1,703.43 0.15

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 6.00 8.25 5.13

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate -27.50 60.88 27.34

Source: LSEG