Skip to main content

Earnings Estimates

Analyst Estimates

Stock Information

Analyst Ratings

Mean Recommendation:

2.50

Sell

Strong Buy

Available Measures

Reference Information - Earnings Per Share

Analyst Forecasts - Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1.98 2.31 1.65 2.00 5 1 -- 1.03
Annual Dec 27 1.51 1.95 1.25 1.50 9 1 -- 0.40
Annual Dec 26 0.62 0.74 0.47 0.62 8 1 -- 1.93
Quarterly Mar 27 0.28 0.47 0.16 0.27 6 -- -- --
Quarterly Jun 27 0.42 0.48 0.35 0.44 5 -- -- --
Quarterly Sep 26 0.25 0.33 0.17 0.26 7 1 -- 3.60
Quarterly Dec 26 0.21 0.28 0.14 0.21 7 1 -- 2.33

Actuals - Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1.60 1.61 -0.37
Annual Dec 24 0.81 0.79 3.01
Annual Dec 23 3.09 3.01 2.59
Quarterly Jun 26 0.09 0.26 -65.18
Quarterly Mar 26 0.05 0.17 -70.90
Quarterly Dec 25 0.20 0.19 5.47
Quarterly Sep 25 0.48 0.42 13.71

Reference Information - Book Value Per Share

Analyst Forecasts - Book Value Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 5.75 5.90 5.59 5.75 2 -- -- --
Annual Dec 27 4.33 4.46 4.20 4.33 2 -- -- --
Annual Dec 26 6.11 9.20 3.01 6.11 2 -- -- --
Quarterly Mar 27 3.26 3.26 3.26 3.26 1 -- -- --
Quarterly Jun 27 3.71 3.71 3.71 3.71 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 2.88 2.88 2.88 2.88 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 3.01 3.01 3.01 3.01 1 -- -- --

Actuals - Book Value Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 8.46 7.78 8.81
Annual Dec 24 7.00 8.69 -19.41
Annual Dec 23 11.27 12.81 -12.01
Quarterly Jun 26 2.49 8.85 -71.84
Quarterly Mar 26 8.32 8.72 -4.55
Quarterly Dec 25 9.41 8.85 6.30
Quarterly Sep 25 8.64 8.40 2.85

Reference Information - Cash Flow Per Share

Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 4.63 5.15 4.10 4.63 2 -- -- --
Annual Dec 27 4.09 4.79 3.45 4.03 3 -- -- --
Annual Dec 26 2.58 3.68 1.87 2.20 3 -- -- --
Quarterly Mar 27 0.01 1.06 -1.04 0.01 2 -- -- --
Quarterly Jun 27 1.27 1.27 1.27 1.27 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 1.51 2.01 1.01 1.51 2 -- -- --
Quarterly Dec 26 1.25 1.50 0.99 1.25 2 -- -- --

Actuals - Cash Flow Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 3.91 4.04 -3.30
Annual Dec 24 3.16 3.31 -4.39
Annual Dec 23 5.14 5.71 -9.90
Quarterly Jun 26 0.61 1.05 -41.63
Quarterly Mar 26 -1.93 -0.15 -1,186.67
Quarterly Dec 25 2.63 1.84 42.93
Quarterly Sep 25 1.38 1.29 6.90

Reference Information - Dividend Per Share

Analyst Forecasts - Dividend Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- 2 -- -- 0.00
Annual Dec 27 -- -- -- -- 5 -- -- 0.00
Annual Dec 26 -- -- -- -- 5 -- -- 0.00
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- 2 -- -- 0.00
Quarterly Jun 27 -- -- -- -- 2 -- -- 0.00
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- 3 -- -- 0.00
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- 3 -- -- 0.00

Actuals - Dividend Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 -- -- --
Annual Dec 24 -- -- --
Annual Dec 23 -- -- --
Quarterly Jun 26 -- -- --
Quarterly Mar 26 -- -- --
Quarterly Dec 25 -- -- --
Quarterly Sep 25 -- -- --

Reference Information - EBIT

Analyst Forecasts - EBIT

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 745.10 817.00 656.59 751.60 6 1 -- 0.21
Annual Dec 27 688.91 755.00 634.58 696.00 9 1 -- 0.02
Annual Dec 26 435.85 576.73 -408.00 540.80 9 -- 1 -0.03
Quarterly Mar 27 141.67 151.45 126.71 142.00 5 -- -- --
Quarterly Jun 27 174.24 191.27 164.00 170.85 4 -- -- --
Quarterly Sep 26 151.89 180.00 125.00 151.00 8 1 -- 0.31
Quarterly Dec 26 141.46 160.59 122.00 144.16 8 -- 1 -0.44

Actuals - EBIT

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 633.00 710.88 -10.95
Annual Dec 24 508.00 577.91 -12.10
Annual Dec 23 842.00 933.48 -9.80
Quarterly Jun 26 130.00 154.88 -16.06
Quarterly Mar 26 129.00 129.35 -0.27
Quarterly Dec 25 103.00 141.02 -26.96
Quarterly Sep 25 187.00 191.33 -2.26

Reference Information - EBITDA

Analyst Forecasts - EBITDA

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1,268.95 1,287.60 1,237.00 1,271.00 5 1 -- 0.15
Annual Dec 27 1,190.92 1,219.00 1,134.58 1,212.00 9 1 -- 0.01
Annual Dec 26 1,040.26 1,075.00 1,000.00 1,039.87 9 -- 1 -0.01
Quarterly Mar 27 274.84 299.00 248.71 278.67 6 -- -- --
Quarterly Jun 27 305.75 317.07 290.00 311.00 5 -- -- --
Quarterly Sep 26 277.77 313.00 255.00 277.35 8 1 -- 0.17
Quarterly Dec 26 269.86 292.59 252.00 270.69 8 -- 1 -0.23

Actuals - EBITDA

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 1,122.00 1,209.08 -7.20
Annual Dec 24 1,004.00 1,102.40 -8.93
Annual Dec 23 1,452.00 1,414.36 2.66
Quarterly Jun 26 267.00 276.62 -3.48
Quarterly Mar 26 226.00 253.00 -10.67
Quarterly Dec 25 231.00 268.53 -13.98
Quarterly Sep 25 310.00 313.99 -1.27

Reference Information - GAAP Earnings Per Share

Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 1.98 2.20 1.75 2.00 3 -- -- --
Annual Dec 27 1.53 1.80 1.25 1.51 5 -- -- --
Annual Dec 26 -3.97 0.68 -6.33 -6.26 3 -- -- --
Quarterly Mar 27 0.25 0.30 0.16 0.27 4 -- -- --
Quarterly Jun 27 0.42 0.47 0.35 0.44 3 -- -- --
Quarterly Sep 26 0.31 0.45 0.19 0.31 5 -- -- --
Quarterly Dec 26 0.25 0.43 0.14 0.25 5 -- -- --

Actuals - GAAP Earnings Per Share

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 -0.84 0.24 -447.11
Annual Dec 24 -0.69 0.26 -363.36
Annual Dec 23 -0.67 2.38 -128.21
Quarterly Jun 26 -6.33 0.28 -2,393.48
Quarterly Mar 26 -0.48 0.19 -349.35
Quarterly Dec 25 -0.90 0.18 -589.13
Quarterly Sep 25 0.19 0.43 -55.56

Reference Information - Net Debt

Analyst Forecasts - Net Debt

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 4,237.65 4,505.00 3,970.30 4,237.65 2 -- -- --
Annual Dec 27 4,414.46 4,694.00 4,134.92 4,414.46 2 -- -- --
Annual Dec 26 4,570.89 4,853.00 4,288.77 4,570.89 2 -- -- --
Quarterly Mar 27 4,621.32 4,621.32 4,621.32 4,621.32 1 -- -- --
Quarterly Jun 27 4,549.66 4,549.66 4,549.66 4,549.66 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 4,622.20 4,622.20 4,622.20 4,622.20 1 -- -- --
Quarterly Dec 26 4,288.77 4,288.77 4,288.77 4,288.77 1 -- -- --

Actuals - Net Debt

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 4,240.00 4,408.16 -3.81
Annual Dec 24 4,235.00 4,163.88 1.71
Annual Dec 23 4,033.00 3,974.44 1.47
Quarterly Jun 26 4,647.00 4,681.01 -0.73
Quarterly Mar 26 4,643.00 4,570.03 1.60
Quarterly Dec 25 4,240.00 4,266.31 -0.62
Quarterly Sep 25 4,560.00 4,598.57 -0.84

Reference Information - Net Income

Analyst Forecasts - Net Income

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 306.62 344.00 269.00 306.75 4 1 -- 0.11
Annual Dec 27 236.28 293.67 186.06 230.00 7 1 -- 0.11
Annual Dec 26 97.69 122.00 72.45 95.00 6 1 -- 2.46
Quarterly Mar 27 34.74 43.00 24.70 35.62 4 -- -- --
Quarterly Jun 27 60.66 72.77 54.00 55.20 3 -- -- --
Quarterly Sep 26 39.94 51.00 29.17 40.00 5 1 -- 4.93
Quarterly Dec 26 30.99 43.04 21.79 32.00 5 1 -- 3.12

Actuals - Net Income

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 249.00 248.71 0.11
Annual Dec 24 127.00 144.82 -12.30
Annual Dec 23 491.00 479.71 2.35
Quarterly Jun 26 14.00 41.26 -66.07
Quarterly Mar 26 8.00 28.60 -72.02
Quarterly Dec 25 30.00 27.21 10.23
Quarterly Sep 25 75.00 66.04 13.56

Reference Information - Operating Profit

Analyst Forecasts - Operating Profit

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Annual Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Jun 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Mar 27 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Dec 26 -- -- -- -- -- -- -- --
Quarterly Sep 26 -- -- -- -- -- -- -- --

Actuals - Operating Profit

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --
Dec 00 -- -- --

Reference Information - Return On Equity

Analyst Forecasts - Return On Equity

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 33.89 36.92 29.60 35.15 3 -- -- 2.36
Annual Dec 27 38.96 42.38 34.00 40.49 3 -- -- 0.75
Annual Dec 26 14.68 27.80 8.15 11.39 4 -- -- 2.31
Quarterly Mar 27 17.52 17.52 17.52 17.52 1 -- -- --
Quarterly Jun 27 59.09 59.09 59.09 59.09 1 -- -- --
Quarterly Sep 26 19.94 26.79 13.09 19.94 2 -- -- 19.91
Quarterly Dec 26 17.04 24.28 9.80 17.04 2 -- -- 8.97

Actuals - Return On Equity

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 19.73 21.56 -1.83
Annual Dec 24 9.00 7.01 1.99
Annual Dec 23 30.01 26.55 3.46
Quarterly Jun 26 6.75 11.65 -4.90
Quarterly Mar 26 2.49 5.57 -3.08
Quarterly Dec 25 8.66 8.95 -0.29
Quarterly Sep 25 23.41 19.19 4.22

Reference Information - Sales

Analyst Forecasts - Sales

Last Month Revisions
Last Month Revisions
Fiscal Period Period Ending Mean High Low Median # of Estimates # Up # Down Mean % Change
Annual Dec 28 6,690.44 6,928.00 6,560.78 6,663.00 5 1 -- 0.16
Annual Dec 27 6,555.27 6,826.00 6,245.00 6,568.33 9 1 -- 0.09
Annual Dec 26 6,408.85 6,559.00 6,124.00 6,421.37 9 1 -- 0.13
Quarterly Mar 27 1,582.51 1,616.00 1,520.48 1,586.27 5 -- -- --
Quarterly Jun 27 1,717.09 1,748.00 1,686.46 1,716.95 4 -- -- --
Quarterly Sep 26 1,662.87 1,742.00 1,521.00 1,676.77 8 1 -- 0.49
Quarterly Dec 26 1,541.57 1,626.00 1,394.00 1,540.61 8 1 -- 0.07

Actuals - Sales

Fiscal Period Period Ending Reported Mean Estimate Surprise % Change
Annual Dec 25 6,426.00 6,429.24 -0.05
Annual Dec 24 6,531.00 6,594.00 -0.96
Annual Dec 23 7,105.00 7,100.83 0.06
Quarterly Jun 26 1,668.00 1,691.49 -1.39
Quarterly Mar 26 1,540.00 1,478.19 4.18
Quarterly Dec 25 1,500.00 1,518.37 -1.21
Quarterly Sep 25 1,653.00 1,652.72 0.02

P/E Ratios

Fiscal Year FY0 FY1 FY2
Ratios 4.54 11.74 4.83

EPS Growth Rates

Fiscal YOY FY1/FY0 FY2/FY1 FY3/FY2
Growth Rate -61.43 143.26 31.48

Source: LSEG